Q3 季報全數公布:50 檔「毛利率」爆發股...連大立光都自嘆不如

撰文者:高嘉琪 文章來源:CMoney

11月 2015年17
 
 
收藏
 

 

 

Q3 季報全數公布了

上市櫃公司 Q3 季報於 11/16 (一)全數公布

或許很多人會認為 7~9 月的營收早已公布

Q3 季報根本就是落後資訊

但事實上呢 法人大戶超愛看這項資訊

原因是,很多基本面的數據只有在季報才揭露

例如:毛利率、營業利益率、稅後純益、每股盈餘(EPS) 等

再加上現在 IFRS 上路,沒有半年報了...

所以,季報的重要性更是大大提高!

什麼是毛利率?

毛利率=(營業收入-營業成本)/ 營業收入 × 100%

舉例來說:

雞排賣 100 元、買雞 30 元

那 " 毛利 " 就是 70 元

毛利率 就是 70 / 100 = 70%

 

毛利率為公司產品獲利能力的指標

毛利率愈高,企業競爭力越強!

代表公司在該領域具有獨特的能力

譬如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等等...

因此具有高毛利率公司

往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商...

 

如果一間公司毛利率提升

代表公司控制成本的能力變強

獲利能力將跟著提高

 

Q3 毛利率前 50 名

股票代號/名稱 11/17收盤價 2015 Q3 毛利率(%) 2015 Q2 毛利率(%) 毛利率季增額(%) 2014 Q3 毛利率(%) 毛利率年增額(%) 2015 Q3 營收(百萬) 2015Q3 營收成長率(%) 2015 Q3 營業利益率(%) 2015 Q3 稅後純益(百萬) 2015 Q3EPS(元)  產業名稱
6021大慶證 11.80 4603.25 88.64 4514.61 206.09 4397.16 -0.28 46944.77 -129.59 -0.42 金融保險
6020大展證 14.00 131.65 121.61 10.04 103.54 28.11 -9.64 483.45 -5.12 -0.02 金融保險
3529力旺 327.50 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 251.82 -8.37 42.90 106.30 1.40 電子–半導體
4152台微體 130.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 9.99 0.19 -1961.59 -185.94 -3.37 生技醫療
6171亞銳士 14.10 100.00 31.38 68.62 100.00 0.00 0.04 -10.42 -13718.60 -5.56 -0.07 電子–電子通路
8082漢承泰 2.39 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.12 -87.50 -4941.18 -2.92 -0.03 電子–通信網路
4529昶洧 54.80 99.53 82.21 17.32 123.10 -23.57 26.88 -131.33 -33.28 -0.39 其他
3546宇峻 30.65 95.73 95.23 0.50 85.65 10.08 164.49 -9.74 -2.07 9.05 0.28 文化創意
2901欣欣 27.00 92.18 83.87 8.31 91.19 0.99 52.92 11.71 44.21 21.25 0.29 貿易百貨
4994傳奇 82.80 90.73 89.61 1.12 92.28 -1.55 366.18 -14.91 15.30 48.05 0.43 電子–資訊服務
1435中福 4.90 89.16 89.79 -0.63 87.75 1.41 7.46 7.95 -19.86 0.59 0.00 其他
2537聯上發 8.39 88.66 40.80 47.86 37.30 51.36 0.10 -99.97 -9021.65 -11.85 -0.05 建材營建
1707葡萄王 178.00 87.54 87.95 -0.41 88.30 -0.76 1728.44 14.46 26.46 392.77 2.01 生技醫療
2856元富證 9.43 85.82 86.00 -0.18 85.74 0.08 1381.31 23.28 22.01 145.00 0.09 金融保險
5523豐謙 8.40 85.25 85.74 -0.49 -49.56 134.81 0.90 -83.47 -1444.90 -24.24 -0.20 建材營建
5203訊連 70.20 84.64 86.08 -1.44 85.69 -1.05 457.95 -15.08 28.70 165.53 1.66 電子–資訊服務
6111大宇資 89.80 84.48 86.79 -2.31 81.94 2.54 286.86 172.63 37.34 103.05 2.26 文化創意
5907F-大洋 31.15 84.07 84.73 -0.66 83.74 0.33 1560.45 -3.44 8.63 -490.68 -2.48 貿易百貨
2540愛山林 29.75 83.89 30.25 53.64 48.55 35.34 157.22 -46.10 49.83 59.43 0.41 建材營建
6199天品 13.35 82.73 81.64 1.09 84.55 -1.82 20.01 -6.77 35.80 -2.73 -0.05 管理股票
5287數字 290.00 82.35 78.88 3.47 76.20 6.15 353.95 19.70 46.28 134.71 3.29 電子–資訊服務
6231系微 30.05 81.95 85.09 -3.14 81.63 0.32 197.17 -10.41 -1.38 4.46 0.12 電子–資訊服務
4162智擎 209.00 81.38 99.86 -18.48 99.49 -18.11 2.71 -98.74 -1379.68 34.74 0.34 生技醫療
2702華園 15.00 80.98 78.24 2.74 76.87 4.11 218.31 25.60 20.77 19.01 0.20 觀光事業
6005群益證 9.51 80.36 85.42 -5.06 86.22 -5.86 1314.82 -24.93 -2.67 55.72 -0.01 金融保險
4171瑞基 39.00 79.81 76.61 3.20 78.99 0.82 37.75 -19.14 -9.83 5.96 0.17 生技醫療
3293鈊象 79.90 79.42 78.92 0.50 78.38 1.04 502.73 7.16 19.10 94.28 1.36 文化創意
5278尚凡 29.00 78.21 82.30 -4.09 84.14 -5.93 65.51 2.04 -32.92 -20.25 -1.64 文化創意
2841台開 10.55 78.18 80.48 -2.30 85.15 -6.97 151.78 114.62 -62.68 197.02 0.28 建材營建
3083網龍 35.95 78.09 88.11 -10.02 93.65 -15.56 86.68 3.75 -87.84 -72.18 -0.79 文化創意
5905南仁湖 8.84 78.08 74.45 3.63 74.09 3.99 461.01 -10.72 24.47 70.42 0.22 貿易百貨
5324士開 10.95 77.01 78.92 -1.91 79.30 -2.29 37.38 -3.04 -92.93 -46.25 -0.59 建材營建
5266F*AS 62.60 75.75 75.54 0.21 74.48 1.27 265.02 -1.09 38.32 65.51 2.06 電子–資訊服務
2820華票 11.40 75.74 33.83 41.91 79.59 -3.85 1264.49 12.51 -9.75 399.86 0.30 金融保險
4129聯合 81.20 75.10 67.82 7.28 70.76 4.34 322.72 22.25 10.93 39.52 0.70 生技醫療
4157F*太景 28.30 74.35 71.54 2.81 75.53 -1.18 19.70 5.25 -568.25 -101.10 -0.15 生技醫療
3662樂陞 87.30 74.22 67.29 6.93 48.52 25.70 744.43 217.12 50.54 197.60 0.95 文化創意
8437F-大地 145.50 73.94 84.30 -10.36 75.07 -1.13 198.31 33.04 54.20 85.66 2.63 其他
4137F-麗豐 342.00 73.91 76.38 -2.47 82.45 -8.54 1137.26 57.95 31.35 326.58 4.11 生技醫療
2601益航 9.68 73.88 75.14 -1.26 73.57 0.31 1881.61 -1.97 6.07 -1419.18 -3.22 貿易百貨
6022大眾證 10.50 73.86 85.07 -11.21 72.96 0.90 102.87 -12.93 -75.94 -55.89 -0.15 金融保險
2706第一店 19.50 73.14 69.84 3.30 67.73 5.41 87.96 -6.28 64.37 157.59 0.38 觀光事業
4105東洋 91.30 72.23 66.90 5.33 61.57 10.66 814.43 18.71 34.56 248.00 0.97 生技醫療
6236康呈 32.95 71.53 73.09 -1.56 70.95 0.58 28.83 -59.97 -46.23 -11.24 -0.35 其他
4154F-康樂 21.65 71.30 75.72 -4.42 65.27 6.03 121.05 28.39 -0.63 -9.85 -0.50 生技醫療
4911德英 81.30 71.01 56.39 14.62 78.72 -7.71 14.07 -26.31 -64.55 -2.29 -0.04 生技醫療
3658漢微科 1250.00 70.35 70.32 0.03 70.07 0.28 1048.28 -28.49 23.16 465.96 6.64 電子–半導體
2855統一證 15.60 69.92 85.89 -15.97 78.15 -8.23 754.34 -6.77 -26.89 -282.42 -0.22 金融保險
6198凌泰 14.15 69.30 61.19 8.11 67.00 2.30 19.61 -10.17 -44.32 -4.96 -0.23 電子–半導體
3664F-安瑞 15.20 69.27 80.62 -11.35 79.91 -10.64 195.01 11.02 -27.76 -42.98 -0.55 電子–通信網路

( 資料來源:選股勝利組 )  

註:股票清單依「15Q3 毛利率 (%)」高至低排序,點選股票可看個股資訊

 

條件1:2015 Q3 毛利率(%) >2014 Q3 毛利率 

代表企業毛利率較去年同期呈現成長

 

條件2:2015 Q3 毛利率(%) >2015 Q2 毛利率

代表企業毛利率較上一季呈現成長

 

條件3:2015 Q3 毛利率(%) > 0

代表公司可以獲利

 

50 檔毛利率 季成長 + 年成長股

股票代號/名稱 11/17收盤價 2015 Q3 毛利率(%) 2015 Q2 毛利率(%) 毛利率季增額(%) 2014 Q3 毛利率(%) 毛利率年增額(%) 2015 Q3 營收(百萬) 2015 Q3 營收成長率(%) 2015 Q3 營業利益率(%) 2015 Q3 稅後純益(百萬) 2015Q3EPS(元)  產業名稱
6021大慶證 11.80 4603.25 88.64 4514.61 206.09 4397.16 -0.28 46944.77 -129.59 -0.42 金融保險
6020大展證 14.00 131.65 121.61 10.04 103.54 28.11 -9.64 483.45 -5.12 -0.02 金融保險
3546宇峻 30.65 95.73 95.23 0.50 85.65 10.08 164.49 -9.74 -2.07 9.05 0.28 文化創意
2901欣欣 27.00 92.18 83.87 8.31 91.19 0.99 52.92 11.71 44.21 21.25 0.29 貿易百貨
2537聯上發 8.39 88.66 40.80 47.86 37.30 51.36 0.10 -99.97 -9021.65 -11.85 -0.05 建材營建
2540愛山林 29.75 83.89 30.25 53.64 48.55 35.34 157.22 -46.10 49.83 59.43 0.41 建材營建
5287數字 290.00 82.35 78.88 3.47 76.20 6.15 353.95 19.70 46.28 134.71 3.29 電子–資訊服務
2702華園 15.00 80.98 78.24 2.74 76.87 4.11 218.31 25.60 20.77 19.01 0.20 觀光事業
4171瑞基 39.00 79.81 76.61 3.20 78.99 0.82 37.75 -19.14 -9.83 5.96 0.17 生技醫療
3293鈊象 79.90 79.42 78.92 0.50 78.38 1.04 502.73 7.16 19.10 94.28 1.36 文化創意
5905南仁湖 8.84 78.08 74.45 3.63 74.09 3.99 461.01 -10.72 24.47 70.42 0.22 貿易百貨
5266F*AS 62.60 75.75 75.54 0.21 74.48 1.27 265.02 -1.09 38.32 65.51 2.06 電子–資訊服務
4129聯合 81.20 75.10 67.82 7.28 70.76 4.34 322.72 22.25 10.93 39.52 0.70 生技醫療
3662樂陞 87.30 74.22 67.29 6.93 48.52 25.70 744.43 217.12 50.54 197.60 0.95 文化創意
2706第一店 19.50 73.14 69.84 3.30 67.73 5.41 87.96 -6.28 64.37 157.59 0.38 觀光事業
4105東洋 91.30 72.23 66.90 5.33 61.57 10.66 814.43 18.71 34.56 248.00 0.97 生技醫療
3658漢微科 1250.00 70.35 70.32 0.03 70.07 0.28 1048.28 -28.49 23.16 465.96 6.64 電子–半導體
6198凌泰 14.15 69.30 61.19 8.11 67.00 2.30 19.61 -10.17 -44.32 -4.96 -0.23 電子–半導體
5530龍巖 63.50 67.96 65.30 2.66 66.66 1.30 914.48 -39.42 38.88 442.19 1.05 其他
6242立康 45.90 67.04 65.81 1.23 37.12 29.92 93.90 89.64 6.73 7.67 0.38 電子–電子零組件
3081聯亞 447.50 66.79 64.34 2.45 61.74 5.05 551.68 70.11 58.04 278.87 4.06 電子–通信網路
2884玉山金 19.80 64.36 22.21 42.15 31.40 32.96 6740.47 -39.76 -75.07 3744.52 0.47 金融保險
3563牧德 44.35 64.26 62.58 1.68 55.61 8.65 168.07 -17.79 31.90 62.71 1.51 電子–其他電子
5202力新 14.20 64.06 63.16 0.90 62.45 1.61 73.98 -8.29 1.12 4.28 0.09 電子–資訊服務
6237驊訊 29.80 63.08 62.02 1.06 60.25 2.83 87.96 -8.43 -2.33 121.57 1.57 電子–半導體
8406F-金可 406.00 62.92 57.32 5.60 62.17 0.75 1653.42 6.56 34.70 404.83 4.38 生技醫療
6024群益期 28.45 62.70 58.30 4.40 58.39 4.31 540.76 30.51 22.80 172.91 1.37 金融保險
3152璟德 202.00 62.66 61.43 1.23 54.10 8.56 481.61 43.52 50.10 242.98 3.52 電子–通信網路
2506太設 16.35 62.10 55.19 6.91 44.44 17.66 344.23 -76.38 -0.25 62.94 0.05 建材營建
5312寶島科 78.30 61.70 59.57 2.13 59.99 1.71 663.04 3.11 7.14 113.43 1.89 其他
1795美時 71.30 61.62 56.84 4.78 48.70 12.92 1417.45 142.36 11.43 16.59 0.06 生技醫療
4131晶宇 8.80 61.10 38.30 22.80 55.29 5.81 5.17 -0.46 -104.39 -4.49 -0.12 生技醫療
5871F-中租 56.60 59.92 57.94 1.98 58.49 1.43 9313.67 3.15 24.21 1816.21 1.52 其他
1786科妍 59.50 59.74 57.05 2.69 51.80 7.94 81.29 96.18 19.69 25.15 0.48 生技醫療
3164景岳 30.95 58.30 46.88 11.42 35.82 22.48 163.29 -7.37 7.26 11.01 0.12 生技醫療
1432大魯閣 19.80 58.20 19.49 38.71 14.99 43.21 136.77 269.63 -49.37 -5.53 -0.02 紡織纖維
2059川湖 410.00 57.95 56.65 1.30 53.64 4.31 1149.91 15.00 45.97 761.27 7.99 電子–電子零組件
8443阿瘦 23.20 57.61 57.16 0.45 55.98 1.63 516.06 -18.85 1.91 12.80 0.19 貿易百貨
5274信驊 358.00 56.92 55.45 1.47 55.67 1.25 285.60 34.57 38.36 117.12 3.71 電子–半導體
8450霹靂 82.00 55.26 53.82 1.44 48.23 7.03 163.00 -3.01 25.06 50.28 1.14 文化創意
8435鉅邁 47.00 55.21 54.67 0.54 50.85 4.36 168.57 1.97 20.44 30.37 0.96 其他
3025星通 7.97 54.93 47.20 7.73 40.38 14.55 89.38 -38.73 -14.49 -6.46 -0.06 電子–通信網路
5205漢康 13.00 54.45 53.09 1.36 42.02 12.43 0.88 -23.16 -468.26 -3.42 -0.20 電子–其他電子
3577泓格 31.60 53.77 52.61 1.16 53.43 0.34 180.83 -9.63 12.33 23.44 0.54 電子–電腦及週邊設備
4144F-康聯 57.60 53.49 50.56 2.93 53.35 0.14 766.28 40.39 20.23 102.10 0.86 生技醫療
3130一零四 143.50 53.45 52.75 0.70 50.46 2.99 656.72 0.93 14.89 83.53 2.49 電子–資訊服務
4726永昕 50.00 53.21 -237.84 291.05 -92.63 145.84 57.44 376.52 -24.47 -4.16 -0.04 生技醫療
3455由田 28.65 52.95 51.96 0.99 37.27 15.68 311.73 -30.15 11.41 80.69 1.32 電子–光電
4905台聯電 41.50 51.88 36.68 15.20 36.85 15.03 36.70 -12.02 -5.39 52.37 1.01 電子–通信網路
2913農林 13.80 51.30 37.25 14.05 35.69 15.61 192.01 -60.23 23.53 190.74 0.24 貿易百貨

( 資料來源:選股勝利組 )  

註:股票清單依「15Q3 毛利率 (%)」高至低排序,點選股票可看個股資訊

 

Q3 毛利率大於 70% 共 18 檔

主要集中於金融、文創、生技等族群

包括:大慶證(6021)大展證(6020)宇峻(3546)欣欣(2901)聯上發(2537)

愛山林(2540)數字(5287)華園(2702)瑞基(4171)鈊象(3293)南仁湖(5905)

F*AS(5266)聯合(4129)樂陞(3662)第一店(2706)東洋(4105)漢微科(3658)

 

同為證券股的大慶證(6021)大展證(6020)

Q3 毛利率分別高達 4603.25% 及 131.65%

再來,我們也可以在榜上看到許多文創類股

包括宇峻(3546)鈊象(3293)樂陞(3662)

Q3 毛利率分別為 95.73%、79.42% 及 74.22%

向來高毛利率的生技類股當然也不會少

包括 瑞基(4171)聯合(4129)東洋(4105)

Q3 毛利率也分別高達 79.81%、75.1%、72.23%

 

毛利率 季增額 10% 以上共 11 檔

主要集中在金融、生技及建營族群

包括:大慶證(6021)永昕(4726)愛山林(2540)聯上發(2537)玉山金(2884)

大魯閣(1432)晶宇(4131)台聯電(4905)農林(2913)景岳(3164)大展證(6020)

 

其中季增額最高的是小型證券股大慶證(6021) 

較今年第二季增加 4514.61 百分點

生技股永昕(4726)毛利率由第二季的負值翻正

第三季毛利率增額 291.05 百分點 

營建股愛山林(2540)毛利率季增額達 53.64% 居第三

 

快速結論

今天大盤順利回補缺口 並站上季線

不妨趁著 Q3 季報全數公布

趕快好好檢視一下手中持股吧

若「毛利季增額」和「毛利年增額」同布成長

代表公司獲利能力提升

未來走強的機率就比較高了

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    維納斯投資團隊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()